Notarstatistik
Notarkammer | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Baden-Württemberg3 [Hauptberufliche -/Anwaltsnotare] | 335 [319/16] | 336 [314/22] | 334 [308/26] | 332 [302/30] | 332 [293/39] | 333 [287/46] |
Bayern | 485 | 481 | 484 | 482 | 484 | 484 |
Berlin1 | 643 | 636 | 651 | 659 | 671 | 692 |
Brandenburg | 64 | 66 | 68 | 68 | 66 | 68 |
Braunschweig1 | 143 | 147 | 147 | 161 | 166 | 172 |
Bremen1 | 133 | 137 | 138 | 144 | 156 | 163 |
Celle1 | 620 | 632 | 613 | 633 | 642 | 642 |
Frankfurt1 | 827 | 850 | 852 | 871 | 863 | 862 |
Hamburg | 76 | 77 | 79 | 78 | 76 | 74 |
Kassel1 | 148 | 148 | 152 | 154 | 152 | 156 |
Koblenz | 101 | 98 | 98 | 102 | 98 | 100 |
Mecklenburg-Vorpommern | 48 | 50 | 51 | 50 | 51 | 52 |
Pfalz | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 |
Oldenburg1 | 395 | 409 | 398 | 416 | 411 | 422 |
Rhein. NotK2 [Hauptberufliche -/Anwaltsnotare] | 422 [297/125] | 430 [298/132] | 435 [298/137] | 440 [300/140] | 443 [302/141] | 448 [303/145] |
Saarland | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sachsen | 101 | 109 | 108 | 113 | 118 | 122 |
Sachsen-Anhalt | 59 | 62 | 66 | 65 | 65 | 65 |
Schleswig-Holstein1 | 548 | 556 | 562 | 582 | 600 | 618 |
Thüringen | 61 | 62 | 65 | 68 | 67 | 70 |
Westf. NotK1 | 1236 | 1283 | 1321 | 1353 | 1363 | 1413 |
Gesamt | 6534 | 6658 | 6711 | 6860 | 6912 | 7045 |
Hauptberufliche Notare | 1700 | 1706 | 1714 | 1717 | 1708 | 1714 |
Anwaltsnotare | 4834 | 4952 | 4997 | 5143 | 5204 | 5331 |
Veränd. ggü. d. Vorjahr [Hauptberufliche - /Anwaltsnotare] | -0,8% [-0,5/-0,9] | -0,8% [-0,5/-0,9] | -2,2% [-0,2/-2,8] | -0,8% [+0,5/-1,2] | -1,9% [-0,4/-2,4] | -1,9% [-0,3/-2,4] |
Die Zahlen beziehen sich auf den 1. Januar des jeweiligen Jahres.
1 In den Bereichen dieser Notarkammern werden gemäß § 3 Abs. 2 BNotO ausschließlich Rechtsanwälte für die Dauer ihrer Mitgliedschaft bei der für den Gerichtsbezirk zuständigen Rechtsanwaltskammer als Notare zu gleichzeitiger Ausübung neben dem Beruf des Rechtsanwalts bestellt (Anwaltsnotare).
2 Im Bereich der Rheinischen Notarkammer werden sowohl Notare zur hauptberuflichen Amtsausübung (in den Bezirken des OLG Köln und des OLG Düsseldorf mit Ausnahme der rechtsrheinischen Bezirke des LG Duisburg und im Bereich des AG Emmerich) als auch Anwaltsnotare (in den rechtsrheinischen Bezirken des LG Duisburg und im Bereich des AG Emmerich) bestellt. Die Angaben in eckigen Klammern schlüsseln die Zahlen nach Notariatsform auf [hauptberufliche Notare/Anwaltsnotare].
3 Im Bereich der Notarkammer Baden-Württemberg sind sowohl Notare zur hauptberuflichen Amtsausübung als auch – beschränkt auf den Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart – Anwaltsnotare bestellt. Die Angaben in eckigen Klammern schlüsseln die Zahlen nach Notariatsform auf [hauptberufliche Notare/Anwaltsnotare].